深圳市硅谷园环保设备有限公司
电话:0755-28884848 传真:0755-28720475 15338750632 王经理
总部地址:深圳市龙岗区平湖街道华南城5号交易馆3C085-101号
大湾区中央工厂:东莞虎门高铁站旁站北路1号百家工业园1栋
虎门商务中心:虎门镇白沙大道北2号2楼 0769-82097151
您当前位置:首页 > 油烟净化器 > 油水分离器油水分离器
- UV光催化氧化复合型净化器
- 一、工作原理:恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
二、产品特点:高效除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、运行成本低、占地面积小、自重轻。
三、以上价格不含税金、开票需另加10%的税金,出厂价不含运输费,经销价深圳地区含运输费;
订购热线:15338750632
详细说明










UV光催化氧化净化器说明:
一、工作原理:恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
二、产品特点:高效除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、运行成本低、占地面积小、自重轻。三、以上价格不含税金、开票需另加10%的税金,出厂价不含运输费,经销价深圳地区含运输费;
型号 | 处理风量(m3/H) | 外尺寸mm | 法兰口mm | 外壳材质SUS201# | 风阻Pa | 灯管数量 | 灯管长度 | 总功率 | 经销价(元) |
GGY--4A | 4000 | 580*750*700 | 530*480 | 201#厚1.2 | ≦50 | 4 | 550mm | 360W | 6000 |
GGY-UV-6A | 6000 | 880*970*700 | 730*480 | 201#厚1.2 | ≦50 | 6 | 846mm | 900W | 8000 |
GGY-UV-9A | 9000 | 1180*970*700 | 730*480 | 201#厚1.2 | ≦50 | 9 | 846mm | 1350W | 11000 |
GGY-UV-12A | 12000 | 1180*970*800 | 730*580 | 201#厚1.2 | ≦50 | 12 | 846mm | 1800W | 14000 |
GGY-UV-15A | 15000 | 1180*970*900 | 730*680 | 201#厚1.2 | ≦50 | 15 | 846mm | 2250W | 17000 |
GGY-UV-18A | 18000 | 1180*970*1000 | 730*780 | 201#厚1.2 | ≦50 | 18 | 846mm | 2700W | 20000 |
GGY-UV-21A | 21000 | 1180*970*1100 | 730*880 | 201#厚1.2 | ≦50 | 21 | 846mm | 3150W | 23000 |
GGY-UV-24A | 24000 | 1180*970*1200 | 730*980 | 201#厚1.2 | ≦50 | 24 | 846mm | 3600W | 26000 |
GGY-UV-27A | 27000 | 1180*970*1300 | 730*1080 | 201#厚1.2 | ≦50 | 27 | 846mm | 4050W | 29000 |
GGY-UV-30A | 30000 | 1180*970*1400 | 730*1180 | 201#厚1.2 | ≦50 | 30 | 846mm | 4500W | 32000 |
GGY-UV-33A | 33000 | 1180*970*1500 | 730*1280 | 201#厚1.2 | ≦50 | 33 | 846mm | 4950W | 35000 |
GGY-UV-36A | 36000 | 1180*1750*1600 | 1510*1380 | 201#厚1.2 | ≦50 | 36 | 1554mm | 5400W | 38000 |
GGY-UV-39A | 39000 | 1180*1750*1700 | 1510*1480 | 201#厚1.2 | ≦50 | 39 | 1554mm | 5850W | 41000 |
GGY-UV-42A | 42000 | 1180*1750*1800 | 1510*1580 | 201#厚1.2 | ≦50 | 42 | 1554mm | 6300W | 44000 |
GGY-UV-45A | 45000 | 1180*1750*1900 | 1510*1680 | 201#厚1.2 | ≦50 | 45 | 1554mm | 6750W | 47000 |
GGY-UV-48A | 48000 | 1180*1750*2000 | 1510*1780 | 201#厚1.2 | ≦50 | 48 | 1554mm | 7200W | 50000 |
GGY-UV-51A | 51000 | 1180*1750*2100 | 1510*1880 | 201#厚1.2 | ≦50 | 51 | 1554mm | 7650W | 53000 |
UV光解使用说明书
相关产品